Das Mitglieder Online-Voting zur 2. Spendenaktion im Jahr 2020 ist beendet! Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die an der Abstimmung teilgenommen und somit über die Verteilung der insgesamt 25.000 € Fördersumme aktiv mitbestimmt haben. Diese richtet sich an die folgenden 15 Vereine oder Institutionen unseres Geschäftsgebiets:
Endstand der 2. Spendenaktion 2020
Die Gewinner stehen fest
Endstand:
Platzierung | Name des Vereins / der Institution | Gewinn | Erhaltene Sterne |
---|---|---|---|
1 | VfB Bösingen 1920 e.V. | 5.000 € | 12,6 % |
2 | Women For Women e.V. | 4.000 € | 12,1 % |
3 | Obst- und Gartenbauverein | 3.500 € | 9,3 % |
4 | Mutpol e.V. | 2.500 € | 9,3 % |
5 | Musikverein "Harmonie" Winzeln e.V. | 1.500 € | 7,5 % |
6 |
ProKids-Stiftung VS | 1.000 € | 5,9 % |
7 | Musikkapelle Neuhausen ob Eck e.V. | 1.000 € | 4,7 % |
8 | Ev. Kinderhaus Regenbogen | 1.000 € | 4,5 % |
9 | Narrenzunft Eßlingen e.V. | 1.000 € | 4,4 % |
10 | Turnverein Wurmlingen e. V | 1.000 € | 4,1 % |
11 | Feuerwehr Deilingen | 700 € | 3,3 % |
12 | Schlierbach-Hexa Waldmössingen e.V | 700 € | 3,3 % |
13 | Tennisverein Tuningen e.V. | 700 € | 3,1 % |
14 | FFW Fridingen / Jugendfeuerwehr | 700 € | 2,9 % |
15 | TV Wehingen 1891 e.V. | 700 € | 2,8 % |
