Das Mitglieder Online-Voting zur 1. Spendenaktion im Jahr 2024 ist beendet! Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die an der Abstimmung teilgenommen und somit über die Verteilung der insgesamt 31.500 € Fördersumme aktiv mitbestimmt haben. Diese richtet sich an die folgenden 15 Vereine oder Institutionen unseres Geschäftsgebiets:
Endstand der 1. Spendenaktion 2024
Die Entscheidung ist gefallen
Endstand
Platzierung | Name des Vereins / der Institution |
Gewinn | Erhaltene Sterne |
---|---|---|---|
1. Platz |
Akkordeonjugend Seedorf e.V. | 5.000€ | 352 |
2. Platz | Förderverein der Waldkindergärten Dunningen und Seedorf | 3.500€ | 262 |
3. Platz | Obst- und Gartenbauverein Bösingen e.V. | 3.500€ | 237 |
4. Platz | Musikverein Liptingen 1834 e.V. | 3.500€ | 220 |
5. Platz | Fußballverein Kickers 09 Lauterbach | 3.500€ | 211 |
6. Platz | JobFit, Lebenshilfe Tuttlingen | 1.500 € | 143 |
7. Platz | Musikverein 1911 Tuningen e.V. | 1.500 € | 114 |
8. Platz | Sportverein Dürbheim | 1.500 € | 112 |
9. Platz | Skiclub Wehingen |
1.500 € | 99 |
10. Platz | Sportverein Gosheim e.V. |
1.500 € | 96 |
11. Platz | SV 1920 TUS Immendingen | 1.000 € | 88 |
12. Platz | Bezirksimkerverein Spaichingen- Heuberg | 1.000 € | 84 |
13. Platz | Gartenfreunde Spaichingen e.V. |
1.000 € | 65 |
14. Platz | Turnverein Mühlheim | 1.000 € | 59 |
15. Platz | KUKAV e.V. | 1.000 € | 53 |
Unsere Mitglieder Online-Votings finden zweimal jährlich statt
Genauere Informationen zur nächsten Spendeaktion werden hier rechtzeitig veröffentlicht.